Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | ANE |
Сертификация: | CE |
Номер модели: | NESI-280KT1-1P |
Количество мин заказа: | 1 |
Цена: | FOB: 15,000~40,000 USD |
Упаковывая детали: | ДЕРЕВЯННЫЙ ЯЩИК |
Время доставки: | 45 дней работы |
Условия оплаты: | T / T, L / C |
Поставка способности: | 200 в месяц |
Эффективность: | ≥98.2% | Охлаждая метод: | Принудительное воздушное охлаждение |
---|---|---|---|
Метод изоляции: | Не-изолированный | Уровень защиты: | IP20 |
Рабочая температура: | -25℃~55℃ (над 45℃, derating) | Работая влажность: | 0~95%РХ, отсутствие конденсации |
Высота: | На 45℃, 2000m (без derating), 2000m | 4000m derating использованы. | дисплей: | 7" экран касания ЛКД |
Режим связи: | 、 RS485 МОЖЕТ LAN、 | Размер (W*H*D): | 650*1800*650mm |
Высокий свет: | шкаф накопления энергии,микро- система шкафа решетки |
Конвертер накопления энергии NESI-280KT1-1P (выход топологии одиночного этапа верхний)
ANE -решетка NESI/Решетк-соединенный тип конвертер шкафа накопления энергии одно-этапа топологический построены с платформой модуля 70KW, которая соответствующие для пиковой нагрузки стороны потребителя перенося, динамическое увеличение мощности, регулировка пика и частоты на стороне поколения, сила положения боевой готовности -решетки и другие сценарии применения.
Модельный класс | NESI-280KT1-1P | |
Параметр DC бортовой | Ряд напряжения тока | DC600V~DC900V |
Максимальное течение | 440A | |
Количество каналов DC | 1 | |
Параметр AC бортовой | Тип решетки | 3L |
Расклассифицированная сила | 280kW | |
Расклассифицированное напряжение тока | AC400V | |
Расклассифицированное течение | 388A | |
Ряд напряжения тока | -10%~+10% | |
Расклассифицированная частота | 50Hz/60Hz | |
Диапазон изменения частот | Расклассифицированное frequency±3Hz | |
Фактор силы | -1~+1 | |
Гармоника выхода | ≤3% | |
Environmen | Работая температура | -25℃~55℃ (над 45℃, derating) |
Относительная влажность | 0%RH~95%RH, отсутствие конденсации. | |
Работая высота | На 45℃, 2000m (без derating), 2000m | 4000m derating использованы. | |
Шум | <75dB | |
Воздуховод | Верхний выход | |
Сообщение и управление | Интерфейс связи | RS485, МОЖЕТ, LAN |
Комуникационный протокол | КОНСЕРВНАЯ БАНКА, ModBus TCP, ModBus RTU | |
Установка | Шкаф машины | |
Наибольшая мощность | 98,2% | |
EMC | Класс a | |
Метод изоляции | не-изоляция | |
Ранг защиты | IP20 | |
Охлаждая путь | Воздушное охлаждение, умная регулировка скорости вентилятора. | |
Размер (W*H*D, mm) | 650*1800*650 | |
Вес | 540kg |
Все представление и параметры будут самое последнее подтверждение нашего технического отдела.