Источник ауксиляры БМС: | DC12V (24V ориентированное на заказчика) | Эффективность: | ≥96.5% |
---|---|---|---|
Резервный расход энергии: | <100w> | Среднее время между отказами: | >20000хоур |
дисплей: | экран касания 8-inch LCD | Рабочая температура: | -40℃ | +65℃ (сила дератинг над +50℃) |
Относительная влажность: | ≤95%РХ, отсутствие конденсации | Охлаждая режим: | Умное принудительное воздушное охлаждение |
Размер (В*Д*Х): | 600мм*800мм*1800мм | Вес: | <300kg> |
Высокий свет: | система микрогрид,Умная микро- сеть электропередач |
150 kW поручая DC/DC неразъемная и discharging машина основан на решетке распределения DC, для того чтобы соотвествовать поручая и discharging новых продуктов электротранспортов энергии. Оно может поручить электротранспорты и разрядку от электротранспортов к автобусу DC. Соответствующее для поручать и discharging электротранспорты в решетке микро-решетки DC и распределения DC.
Особенности:
Технические параметры:
Модель | TIDP-150DC0.72 | |
сила | 150kW | |
порт a | ||
Расклассифицированная сила | 150kW | |
Напряжение тока | DC300V~DC900V | |
Настоящий | ±20.8A*10 | |
стабилизированная точность напряжения тока
|
≤0.5%
|
|
стабилизированная настоящая точность |
≤1%
|
|
порт b | ||
Расклассифицированная сила | 150kW | |
Напряжение тока | DC200V~DC950V | |
Настоящий | ±40A*10 | |
стабилизированная точность напряжения тока
|
≤0.5%
|
|
стабилизированная настоящая точность |
≤1%
|
|
Основные характеристики | ||
Источник BMS вспомогательный | DC12V (24V ориентированное на заказчика) | |
Эффективность | ≥96.5% | |
Резервный расход энергии |
<100w>
|
|
Поручая интерфейс | 1~2 | |
среднее время между отказами
|
>20000hour
|
|
Рабочая температура |
-40℃ | +65℃ (сила derating над +50℃)
|
|
относительная влажность | ≤95%RH, отсутствие конденсации | |
Охлаждая режим | Умное принудительное воздушное охлаждение | |
Уровень защиты | IP20 | |
Режим связи | КОНСЕРВНАЯ БАНКА | |
Индикаторная лампа | Оборудованный | |
Дисплей | экран касания 8-inch LCD | |
Вес | <300kg> | |
Размер (W*D*H) | 600mm*800mm*1800mm |
Все представление и параметры будут самое последнее подтверждение нашего технического отдела.