Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | ANE |
Сертификация: | CE,IEC 50549 |
Номер модели: | PMA030-A011-H |
Количество мин заказа: | 10 |
Цена: | FOB: 800 USD~10,000 USD |
Упаковывая детали: | коробка |
Время доставки: | 30 дней работы |
Условия оплаты: | T / T, L / C |
Поставка способности: | 20000 в месяц |
AC и DC начиная возможность: | Поддержка | Переднее и обратное переключая время: | <10ms> |
---|---|---|---|
Эффективность: | ≥97.2% | Возможность перегрузки: | 1,1 раз ≥ 10min, 1,2 раз ≥ 1min |
Резервный расход энергии: | <30w> | Среднее время между отказами (MTBF): | часы >100000 |
Рабочая температура: | -25℃~+55℃ (над силой +50℃ derating) | Работая влажность: | ≤95%RH, отсутствие конденсации |
Температура хранения: | -40℃~+70℃ | Охлаждая метод: | Умное принудительное воздушное охлаждение |
Высота: | <2000 м | Сообщение: | RS485, МОЖЕТ |
Компенсация реактивной мощности: | Поддержка | Уровень защиты: | IP20 |
Шум: | <75dB | Вес: | 23.5KG |
Размер (W*D*H) 430mm*500mm*130mm: | 430mm*500mm*130mm | ||
Высокий свет: | модуль дк ак,ак к модулю электропитания дк |
30 KW модуль двухнаправленного конвертера AC/DC для системы Микро-решетки/системы накопления энергии
Особенности:
ANE модуль конвертера накопления энергии 30kw принимает модульное проектирование, с решетк-соединенной -решеткой, и режимами выпрямителя тока, и может умно быть переключен между 3 режимами, и имеет компенсацию реактивной мощности и гармоничную компенсацию. Предварительный алгоритм управления использован для того чтобы осуществить параллельное соединение множественных машин, и уровень силы крышек 50kW-1000kW параллельной системы. Модуль принимает управление нового поколения DSP цифровое, с превосходной приспособляемостьью нагрузки и приспособляемостьью энергосистемы. В то же время, независимый дизайн воздуховода позволяет модуль эффектно справиться с различными сложными средами прикладной программы, безопасным побежали системой, который, надежный, экономический и экологическая приспособляемостьь более сильна.
Технический параметр
Модель | TIB3830M70NK | |
Параметры соединения решетки AC бортовые | ||
Расклассифицированное напряжение тока | AC380V | |
Расклассифицированная сила | 30kW | |
Максимальная сила | 33kW | |
Ряд напряжения тока | AC380V±15% | |
Настоящий ряд | ±45A | |
Расклассифицированная частота | 50Hz | |
Диапазон изменения частот | 45Hz~55Hz | |
Ряд фактора силы регулируемый | -0.99~0.99 | |
Настоящий компонент DC | ≤0.5% | |
Содержание гармоник THDi | ≤5% | |
Параметры -решетки AC бортовые | ||
Расклассифицированное напряжение тока | AC380V | |
Расклассифицированная частота | 50Hz | |
Стабилизированная точность напряжения тока | ≤1% | |
Ряд напряжения тока settable | AC380V±15% | |
Фактор силы | >0,99 | |
Содержание гармоник THDu | ≤3% | |
Динамическая характеристика | ≤60ms | |
Компонент DC напряжения тока выхода | ≤0.5% | |
Ряд перехода напряжения тока | ≤1%, нагрузка изменило от 20% к 100% | |
Емкость неравномерной нагрузки | 100% | |
Трехфазная неуравновешенность | ≤2%, короткий период времени отсутствие больше чем 4% | |
Параметр DC бортовой | ||
ряд напряжения тока | DC50V~DC700V | |
ряд рабочего потенциала -решетки | DC220V~ DC700V | |
Ряд напряжения тока максимальной допускаемой нагрузки | DC600V~DC700V | |
Настоящий ряд | ±50A | |
Ошибка напряжения тока | ≤0.5% | |
Стабилизированная точность напряжения тока | ≤0.5% | |
Настоящая ошибка | 0.3A@0-30A, ±1%@30A-50A | |
Стабилизированная настоящая точность | ≤1% | |
Ограничиваться напряжения тока | Поддержка | |
Настоящий ограничиваться | Поддержка | |
Коэффициент пульсации |
Действующее значение не превышает ±0.5%, размах значение не превышает ±1% |
|
Расклассифицированная сила | 30kW | |
Максимальная сила | 33kW | |
Основные характеристики | ||
AC и DC начиная возможность | Поддержка | |
Переднее и обратное переключая время | <10ms> | |
эффективность | ≥97.2% | |
Возможность перегрузки | 1,1 раз ≥ 10min, 1,2 раз ≥ 1min | |
Резервный расход энергии | <30w> | |
Среднее время между отказами (MTBF) | часы >100000 | |
Рабочая температура | -25℃~+55℃ (над силой +50℃ derating) | |
Работая влажность | ≤95%RH, отсутствие конденсации | |
температура хранения | -40℃~+70℃ | |
Влажность хранения | 0 | 95%RH | |
Охлаждая метод | Умное принудительное воздушное охлаждение | |
Высота | 2000m | |
Сообщение | RS485, МОЖЕТ | |
Компенсация реактивной мощности | Поддержка | |
Уровень защиты | IP20 | |
Шум | <75dB | |
Вес | 23.5kg | |
Размер (W*D*H) 430mm*500mm*130mm |