Уровень напряжения тока: | 1000 в | Ряд ввода напряжения: | 260 до 470 ВПТ |
---|---|---|---|
Ряд течения входного сигнала: | 0 до 60 a | Частота: | 50Хз/60Хз |
Фактор силы: | ≥ 0,99 | ТХДи: | ≦ 5% |
Ряд напряжения тока выхода: | 150Vdc к 1000Vdc | Ряд течения выхода: | 0 к 100A |
Сила требуемой производительности: | 30 кв | Эффективность: | ≥ 96,3% |
Резервный расход энергии: | < 8W=""> | MTBF: | > 120 000 часов |
работая температура: | -30℃ к максимальной допускаемой нагрузке +55℃ +55℃ к +75℃ (используемому в derated состоянии) | Режим связи: | Смогите |
Высокий свет: | модуль электротранспорта поручая,модуль заряжателя ев |
Особенности
Внедрение продукции
Поручая модуль DCM1000100 часть ядра EV более chargier, принимая самый последний оптимизированный аппаратный проект, с предварительными алгоритмами управления, сделанными с предварительной технологией изготовления, специально начатой для зарядной станции EV. Он может совместимый с почти всеми требованиями к EV поручая, модуль имеет преимущества шириной с ультра ряда постоянной мощности, возможности превосходного низшего напряжения постоянн-настоящей, высокой утяжеленной эффективности в ряде полной мощи, большого окончательного диапазона температур и более низких резервных потерь электропитания. Он делает деятельность системы загрузки безопасная, надежная, экономическая и высокая приспособляемостьь к окружающей среде.
Технические параметры
Схема данных | Модель | DCM1000100 | |
Входной сигнал | Электропитание | 3P+PE | |
Ввод напряжения | AC 260~470V | ||
Максимальное течение входного сигнала | 60A | ||
Течение импульса запуска | ≤66A | ||
Частота входного сигнала | 50/60Hz | ||
Резервная сила | <8w> | ||
Выход | Напряжение тока выхода | DC 150~1000V | |
Максимальное течение | 100A | ||
Расклассифицированная сила | 30KW | ||
Постоянная мощность | Да @ DC 300~1000V | ||
Электрический параметр | Фактор силы | загрузка ≥0.99 @ 50%~100% | |
THD | загрузка 100% ≤3% @ | ||
Эффективность | ≥96% | ||
Устойчивая точность напряжения тока | ≤±0.5% | ||
Устойчивая настоящая точность | ≤±1% | ||
Отступление напряжения тока | ≤±0.5% | ||
Настоящее отступление | течение нагрузки ≤±0.1A @ <10a> | ||
Фактор пульсации | Пик factor<1%, RMS factor<0.5% | ||
Настоящая разница | загрузка ≤5% @ 50%~100% | ||
Мягкое стартовое временя | ≤6S | ||
Превышение силы | Никакой | ||
Функция сна | Да | ||
Пользовательский интерфейс | Приложение | Покрытая алюминием плита цинка (SGLCC) | |
Индикатор СИД | Зеленый/желтый/красный | ||
Сообщение | Конфигурация | Руководство/автоматическое | |
Протокол | КОНСЕРВНАЯ БАНКА | ||
Sefety | Предохранение от входа | IP20 | |
Электрическая защита | Над настоящей защитой, предохранение от короткого замыкания, земная защита, защита от перенапряжения, над/под предохранением от напряжения тока, над/под предохранением от частоты, над/под предохранением от температуры | ||
Аттестация | CE | ||
Стандарт аттестации | EN/IEC 61851-1: 2017, EN/IEC 61851-23: 2014 | ||
Гарантия | 2 лет | ||
Окружающая среда | Установка | Слоты | |
Охлаждая метод | Вентиляторная система охлаждения | ||
Шум | загрузка 100% ≤65dB @ | ||
Температура работы | -30℃~+50℃ | ||
Влажность работы | 5%~95% | ||
Высота работы | <2000m> | ||
Пакет | Размер продукта | 455*300*94MM (D*W*H) | |
Размер пакета | 564*380*172MM (L*W*H) | ||
Чистый вес | 17KG | ||
Вес брутто | 18KG | ||
Внешний пакет | Коробка |
Сценарии применения:
Зарядные станции DC для чистого электрического автобуса пассажира, электрического автобуса, электрического минибуса, электрических логистических кораблей.
Функции