Размер: | 350кс150кс650 | Стандарты: | 61851-1:2017 ИЭК; ИЭК 62196-2 |
---|---|---|---|
Комуникационный протокол верисон ОКПП: | ОКПП 1,6 | Сетевой интерфейс: | ВИФИ/4Г |
Установка режима: | Стена установленная/постамент | Проводка силы: | 1П+Н+ПЭ или 2П+ПЭ |
Расклассифицированное напряжение тока: | 230 ВПТ | Течение требуемой производительности: | 32А |
Расклассифицированная частота: | 50Хз/60Хз | Работая температура: | -25℃~+50℃ |
Ранг ИП: | ИП54 | Резервная потеря: | <15В |
Окружающая относительная влажность: | ≤95% | Основная функция проетктион: | Тип-Б предохранение от предохранения от перегрузок по току утечки; Предохранение от сверх-температур |
Высокий свет: | умный заряжатель ев,умная зарядная станция автомобиля |
Электротранспорт куча с картами RFID, заряжатель AC 7 kW умная поручая AC типа 2
Этот продукт выиграл ЕСЛИ награда 2019 дизайна.
Продукт Fearures
характер продукции
Заряжатель AC TGOOD самое предварительное поручая решение и самый полный ряд зарядных станций для электротранспортов доступных на рынке сегодня. Наш заряжатель AC европейского стандарта выиграл ЕСЛИ награда 2019 дизайна с первоначальным и элегантным дизайном. Он предлагает самые лучшие технологию и функциональность по отоношению к безопасности и удаленной пользе через смартфон. Способ наддува может быть начат или остановлен путем быстро проводить пальцем по картам RFID или использование ПРИЛОЖЕНИЯ смартфона, там также разнообразие поручая режимы как штепсельная вилка и обязанность, которая могут быть установленной согласно потребностям потребителей.
Установка и обслуживание весьма просты и безопасны, по мере того как оно оборудовано со всеми самыми предварительными защитами. Клиент или обычный персонал обслуживания могут раскрыть крышку обслуживания для того чтобы завершить простое обслуживание. Сложное обслуживание требует, что профессионалы раскрывают больше частей для обслуживания. Расклассифицированное обслуживание улучшает личную безопасность персонала обслуживания и сохраняет ресурсы профессионального персонала обслуживания.
Модель | 7KW-Case b | 7KW-Case c | 22KW-Case b | 22KW-Case c | |
Данные по основного продукта | Размер | 350x150x650 | 350x150x650 | 350x150x650 | 350x150x650 |
Стандарты | 61851-1:2017 IEC; IEC 62196-2 | 61851-1:2017 IEC; IEC 62196-2 | 61851-1:2017 IEC; IEC 62196-2 | 61851-1:2017 IEC; IEC 62196-2 | |
Комуникационный протокол verison OCPP | OCPP 1,6 | OCPP 1,6 | OCPP 1,6 | OCPP 1,6 | |
Начало режима | Карта RFID, ПРИЛОЖЕНИЕ | Карта RFID, ПРИЛОЖЕНИЕ | Карта RFID, ПРИЛОЖЕНИЕ | Карта RFID, ПРИЛОЖЕНИЕ | |
Сетевой интерфейс | WIFI | WIFI | WIFI | WIFI | |
Установка режима | Коробка стены; Стоять | Коробка стены; Стоять | Коробка стены; Стоять | Коробка стены; Стоять | |
Длина кабеля | 5m | 5m | 5m | 5m | |
Режим Dispay | Трубка цифров и СИД | Трубка цифров и СИД | Трубка цифров и СИД | Трубка цифров и СИД | |
Основная электрическая информация | Размер | TCDZ-AC230/070KE3B | TCDZ-AC230/070KE3C | TCDZ-AC400/220KE3B | TCDZ-AC400/220KE3C |
Расклассифицированная сила | 7KW | 7KW | 22KW (трехфазное) | 22KW (трехфазное) | |
Система электропитания | TN-S, TN-C-S, TT, ИТ (ИТ-система только поддерживает напряжение тока между l и l более менее чем 240VAC) | TN-S, TN-C-S, TT, ИТ (ИТ-система только поддерживает напряжение тока между l и l более менее чем 240VAC) | TN-S, TN-C-S, TT, ИТ (ИТ-система только поддерживает напряжение тока между l и l более менее чем 240VAC) | TN-S, TN-C-S, TT, ИТ (ИТ-система только поддерживает напряжение тока между l и l более менее чем 240VAC) | |
Проводка силы | 1P+N+PE или 2P+PE | 1P+N+PE или 2P+PE | 3P+N+PE или 3P+PE | 3P+N+PE или 3P+PE | |
Расклассифицированное напряжение тока | 230VAC | 230VAC | 400VAC (ИТ-система только поддерживает напряжение тока между l и l более менее чем 240VAC) | 400VAC (ИТ-система только поддерживает напряжение тока между l и l более менее чем 240VAC) | |
Ряды напряжения тока | 220~240 ВПТ | 220~240 ВПТ | 380~415VAC | 380~415VAC | |
Течение требуемой производительности | 32A | 32A | 32A | 32A | |
Расклассифицированная частота | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | |
Диапазоны изменения частот | 50 Hz±1%/60 Hz±1% | 50 Hz±1%/60 Hz±1% | 50 Hz±1%/60 Hz±1% | 50 Hz±1%/60 Hz±1% | |
Работая температура | -25℃~+50℃ | -25℃~+50℃ | -25℃~+50℃ | -25℃~+50℃ | |
Ранг IP | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | |
Резервная потеря | <15W | <15W | <15W | <15W | |
Используя окружающую относительную влажность | ≤95% | ≤95% | ≤95% | ≤95% | |
Функция Proetction | Основная функция proetction | Предохранение от перегрузок по току Тип-B предохранение от утечки; Предохранение от перенапряжения Предохранение от недонапряжения Предохранение от сверх-температуры реле; Поручая держатель соединителя над предохранением от температуры; Предохранение от недостатка CP; Предохранение от прилипания реле; |
Тип-B предохранение от предохранения от перегрузок по току утечки; Предохранение от перенапряжения Предохранение от недонапряжения Предохранение от сверх-температуры реле; Поручая держатель соединителя над предохранением от температуры; Предохранение от недостатка CP; Предохранение от прилипания реле; |
Предохранение от перегрузок по току Тип-B предохранение от утечки; Предохранение от перенапряжения Предохранение от недонапряжения Предохранение от сверх-температуры реле; Поручая держатель соединителя над предохранением от температуры; Предохранение от недостатка CP; Предохранение от прилипания реле; |
Предохранение от перегрузок по току Тип-B предохранение от утечки; Предохранение от перенапряжения Предохранение от недонапряжения Предохранение от сверх-температуры реле; Поручая соединитель над предохранением от температуры; Предохранение от недостатка CP; Предохранение от прилипания реле; |